Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21035;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225609514&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21035;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2023 4 -21.21
2023 3 -5.32
2023 2 -21.37
2023 1 -24.89
2023 0 -19.4
2022 4 -22.84
2022 3 -22.9
2022 2 -26.75
2022 1 -21.43
2022 0 -23.13
2021 4 -19.89
2021 3 -21.81
2021 2 -15.33
2021 1 -21.02
2021 0 -19.68
2020 4 -22.7
2020 2 -12.55
2020 3 -38.44
2020 0 -24.98
2020 1 -23.23
2019 3 -8.29
2019 4 -11.95
2019 1 -15.62
2019 2 -15.32
2019 0 -15.33

Ultimo aggiornamento: 28.12.2023